HOUSE PLAN
間取り図
土地約51.98坪付。平成27年11月築。積水ハウス施工の軽量鉄骨のお家。
全居室6畳以上の収納豊富なファミリー向けの3LDK!
3DK
敷地面積171.86㎡(51.98坪) 建物面積105.74㎡(31.98坪)
LOCATION
周辺環境
教育施設
| 町立北保育所 | 徒歩約7分 |
|---|---|
| さくらこども園 | 徒歩約20分 |
| 町立熊取北小学校 | 徒歩約9分 |
| 町立熊取北中学校 | 徒歩約10分 |
公共施設
| 若葉3号公園 | 徒歩約4分 |
|---|---|
| 熊取中央公園多目的広場 | 徒歩約17分 |
| 町立熊取図書館 | 徒歩約20分 |
| 熊取町役場 | 徒歩約25分 |
医療施設
| 関西医療大学付属診療所 | 徒歩約9分 |
|---|---|
| くわはらクリニック | 徒歩約11分 |
| 七山病院 | 徒歩約15分 |
| 泉南動物病院 | 徒歩約25分 |
商業・金融施設
| 熊取ニュータウン郵便局 | 徒歩約13分 |
|---|---|
| シャトレーゼ(熊取店) | 徒歩約25分 |
| サンディ(熊取店) | 徒歩約27分 |
| 万代(熊取店) | 徒歩約33分 |
OUTLINE
物件概要
| 物件名 | 熊取町若葉 中古戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,280万円 |
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町若葉1丁目 |
| 交通 | 水間鉄道「森」駅 徒歩約24分 水間鉄道「三ツ松」駅 徒歩約24分 JR阪和線「熊取」駅 バス約11分「若葉」停 徒歩約3分 |
| 敷地面積 | 171.86㎡(51.98坪) |
| 建物面積 | 105.74㎡(31.98坪) |
| 構造 | 軽量鉄骨2階建て |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 平成27年11月 |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 一方道路 北東側幅員約5.7m(公道) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地域・地区 | 法22条区域・高さ最高限度有・日影制限有・道路斜線制限・北側斜線制限・北側斜線制限・外壁後退 |
| 駐車場 | 有 2台(車種制限有) |
| 設備 | 都市ガス・公営水道 ・公共下水 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 |
| 学校区 | 熊取北小学校・熊取北中学校 |
| 備考 | 現状有姿渡し。 |
| 取引態様 | 専属専任 |





