建築条件なし売土地情報
LOCATION
周辺環境
教育施設
| 市立浜幼稚園 | 徒歩約4分 |
|---|---|
| 市立浜保育所 | 徒歩約6分 |
| 市立浜小学校 | 徒歩約5分 |
| 市立岸城中学校 | 徒歩約17分 |
医療・商業施設
| ヤブ歯科診療所 | 徒歩約3分 |
|---|---|
| コープ(岸和田店) | 徒歩約7分 |
| 大賀医院 | 徒歩約7分 |
| 岸和田カンカンベイサイドモール | 徒歩約7分 |
| エディオン(岸和田店) | 徒歩約12分 |
金融施設
| 岸和田本町郵便局 | 徒歩約3分 |
|---|---|
| 池田泉州銀行 | 徒歩約7分 |
| 三井住友銀行 | 徒歩約9分 |
| 近畿労働金庫 | 徒歩約13分 |
公共施設
| 中北町児童遊園 | 徒歩約4分 |
|---|---|
| 岸和田市役所 | 徒歩約4分 |
| 浜プール | 徒歩約5分 |
| 岸和田城 | 徒歩約7分 |
| 岸和田市立図書館 | 徒歩約9分 |
OUTLINE
物件概要
| 物件種別 | 大手町② 土地 |
|---|---|
| 販売価格 | 750万円 |
| 所在地 | 大阪府岸和田市大手町 |
| 交通 | 南海本線「岸和田」駅 徒歩約12分、南海本線「蛸地蔵」駅徒歩約13分 |
| 土地面積 | 77.35㎡(23.39坪)/私道負担約5.36㎡含む |
| セットバック | 要 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地区・地域 | 準防火地域、景観法 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 道路 | 二方道路 北東側約2.4m、南東側約3.3m(公道) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法 | 届出不要 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 学校区 | 浜小学校/岸城中学校 |
| 取引形態 | 専属専任 |
| 備考 | 現状引渡 |


