完売御礼

LAND PLAN
区画図
ありきたりでは満足できない方でも
想いをカタチにできる広さを!
土地面積の自由度UP!ご予算・ご要望に応じ30~45坪の間で土地の大きさを分筆いたします!

HOUSE PLAN
参考プラン
広々土地40坪の建物プラン
建物面積105.29㎡[約31.85坪](1階延床面積:57.91㎡ / 2階延床面積:47.38㎡)

LOCATION
周辺環境
教育施設
岸和田市立大宮小学校 | 約834m(徒歩11分) |
---|---|
岸和田市立光陽中学校 | 約941m(徒歩12分) |
岸和田市立大宮保育所 | 約721m(徒歩9分) |
岸和田市立大宮幼稚園 | 約886m(徒歩11分) |
医療施設
岸和田市民病院 | 約642m(徒歩8分) |
---|---|
医療法人良秀会 藤井病院 | 約660m(徒歩9分) |
岸和田徳洲会病院 | 約1,150m(徒歩15分) |
にしだJクリニック | 約531m(徒歩7分) |
あぶみ小児科クリニック | 約823m(徒歩11分) |
みやもと眼科 | 約531m(徒歩5分) |
てい整形外科クリニック | 約771m(徒歩10分) |
金融施設
岸和田大宮郵便局 | 約920m(徒歩12分) |
---|---|
紀陽銀行 | 約1,188m(徒歩15分) |
りそな銀行(久米田支店) | 約1,626m(徒歩21分) |
三菱東京UFJ銀行 | 約1,717m(徒歩22分) |
公園・公共施設
西之内第1公園 | 約76m(徒歩1分) |
---|---|
中央公園 | 約546m(徒歩7分) |
西之内町公民館 | 約152m(徒歩2分) |
春木図書館 | 約1,834m(徒歩23分) |
商業施設
スーパー松源 岸和田西之内店 | 約134m(徒歩2分) |
---|---|
サンディ 久米田店 | 約670m(徒歩9分) |
オークワ/ダイソー/ダイキ | 約814m(徒歩11分) |
ライフ 和泉大宮店 | 約1,034m(徒歩13分) |
ファミリーマート 岸和田西之内町店 | 約380m(徒歩5分) |
キリン堂薬局 岸和田店 | 約524m(徒歩7分) |
サイクルベースあさひ 岸和田店 | 約249m(徒歩4分) |
飲食施設
Bakery Cafe PePe | 約124m(徒歩2分) |
---|---|
グルメカフェ六甲 | 約264m(徒歩4分) |
グルメリア六甲 | 約309m(徒歩4分) |
びっくりドンキー 岸和田店 | 約513m(徒歩7分) |
OUTLINE
物件概要
物件名 | 西之内町 |
---|---|
物件種別 | 建築条件付宅地 |
区画数 | 全4区画 |
所在地 | 岸和田市西之内町695番1 |
交通 | 南海本線「和泉大宮」駅徒歩約12分 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 公道 |
開発面積 | |
開発許可番号 | |
敷地面積 | 100,01㎡~(相談可) |
地勢 | |
国土法届 | |
土地権利 | |
建物構造 | 木造在来工法 |
建物面積(間取り) | 87.61㎡〜(フリープラン) |
築年月 | - |
現況 | |
引き渡し | |
設備 | 関西電力・公共上下水道・都市ガス |
取引態様 | 売主 |
建築条件 |
建築条件付土地分譲/売主と土地売買契約を結び3ヶ月以内に住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売します。 この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金額は全額お返しします。 |
備考 |