建築条件付売土地情報
LOCATION
周辺環境
教育施設
| 市立東光小学校園 | 歩約4分 |
|---|---|
| 東光こども園 | 徒歩約7分 |
| 市立光陽中学校 | 歩約9分 |
| ピープルきし城チャイルドスクール | 徒歩約11分 |
医療施設
| 岸和田天神宮 | 歩約3分 |
|---|---|
| 市立福祉総合センター | 歩約5分 |
| 市立保健センター | 歩約7分 |
| 宮の池公園 | 徒歩約7分 |
| 岸和田市立図書館 | 徒歩約12分 |
| 岸和田市役所 | 徒歩約15分 |
商業施設
| 池添医院 | 歩約2分 |
|---|---|
| 遠藤医院 | 歩約2分 |
| タカハシ歯科医院 | 徒歩3分 |
| 藤井病院 | 歩約12分 |
公共施設・金融機関
| サンディ(岸和田別所店) | 徒歩2分 |
|---|---|
| 岸和田別所郵便局 | 徒歩5分 |
| 関西みらい銀行 | 徒歩5分 |
| ココカラファイン(南海岸和田店) | 徒歩5分 |
| 三菱UFJ銀行 | 徒歩5分 |
| 業務スーパー(岸和田野田店) | 徒歩7分 |
OUTLINE
物件概要
| 物件種別 | 別所町1丁目 土地 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,336万円 |
| 所在地 | 大阪府岸和田市別所町1丁目 |
| 交通 | 南海本線「岸和田」駅 徒歩約5分 |
| 土地面積 | 118.81㎡(35.94坪)/私道負担約5.98㎡含む |
| セットバック | 要 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地区・地域 | 準防火地域、第二種高度地区、景観法 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 一方道路 北西側約2.1~3.2m(私道) |
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 建築条件 | 89.25㎡~(フリープラン・注文建築可) |
| 国土法 | 不要 |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡 | 相談 |
| 学校区 | 東光小学校・光陽中学校 |
| 取引形態 | 売主 |


